料金プラン
労務月額顧問料金
お客様が必要な範囲で顧問契約の範囲を選んでいただけます。
下記は参考料金ですので、地域やご要望、会計業務とのセット契約等により変動します。
| 対象者人数 | 労務顧問 | 給与計算のみ | 労務+給与計算 | 相談のみ顧問 |
|---|---|---|---|---|
| 1~4人 | 10,000円~ | 11,200円~ | 20,000円~ | 5,000円~ |
| 5~9人 | 15,000円~ | 16,000円~ | 30,000円~ | 7,000円~ |
| 10~14人 | 20,000円~ | 22,000円~ | 40,000円~ | 10,000円~ |
| 15~19人 | 25,000円~ | 28,000円~ | 50,000円~ | 12,500円~ |
| 20~24人 | 30,000円~ | 34,000円~ | 60,000円~ | 15,000円~ |
| 25~29人 | 35,000円~ | 40,000円~ | 70,000円~ | 17,500円~ |
| 30~39人 | 40,000円~ | 45,000円~ | 80,000円~ | 20,000円~ |
| 40~49人 | 50,000円~ | 55,000円~ | 100,000円 | 25,000円~ |
| 50人~ | 60,000円~ | 65,000円~ | 120,000円~ | 30,000円~ |
- ※ 上記金額に消費税が別途かかります。
- ※ 労務顧問は社会保険・雇用保険・労働保険の手続きと相談対応が含まれます。(労働保険年度更新や算定基礎届等、別途料金のかかる手続きもあります)
- ※ 給与計算には別途システム利用料、システム立ち上げ料がかかります。
- ※ 給与計算は勤怠の集計までお客様にてお願いして、弊社所定の形式にてデータの提供をいただきます。
労働保険年度更新・社会保険料算定基礎届
年に一度の大切なお手続きもお任せください。
労働保険年度更新は例年6月~7月上旬、社会保険料算定基礎届は7月上旬に提出が必要です。
| 対象者人数 | 労働保険年度更新 | 社会保険料算定基礎届 |
|---|---|---|
| 1~2人 | 25,000円 | 25,000円 |
| 3~4人 | 30,000円 | 30,000円 |
| 5~9人 | 35,000円 | 35,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 | 40,000円 |
| 20~29人 | 50,000円 | 50,000円 |
| 30~39人 | 55,000円 | 55,000円 |
| 40~49人 | 60,000円 | 60,000円 |
| 50人~59人 | 65,000円 | 65,000円 |
| 60人以上 | 70,000円~ | 70,000円~ |
- ※ 上記金額に消費税が別途かかります。
- ※ 賃金台帳等の必要書類のご提供をお願いする場合があります。
- ※ 労務顧問契約のお客様には上記金額より割引いたします。
スポットでのお手続き・就業規則・研修
事業所の新規設立や資格取得、喪失手続きなど単発でのご依頼も承ります。
表にない手続きもご相談ください。
| 手続き | 備考 | |
|---|---|---|
| 1元適用労働保険成立 | 30,000円 | 労災+雇用の一元適用 |
| 2元適用労働保険成立 | 35,000円 | 労災と雇用の2元適用 |
| 社会保険新規適用 | 25,000円 | 取得2名分まで含む |
| 社会保険取得・喪失届 | 8,000円 | 1名あたり(複数名の場合は割引あり) |
| 雇用保険離職証明書の作成 | 14,000円 | 1名あたり(喪失と離職票の手続き) |
| 就業規則の作成① | 80,000円~ | 簡易版例(本則・賃金・パート) |
| 就業規則の作成② | 100,000円~ | 基本版例(本則・賃金・パート・育休・ハラスメント) |
| 労務制度研修 | 100,000円~ | 2時間×5回シリーズ |
| ハラスメント防止研修 | 30,000円~ | 基本研修例 |
- ※ 上記金額に消費税が別途かかります。
- ※ 業務範囲、イレギュラーな対応等により金額が増減する場合があります。
